Datum und Uhrzeit: 27.01.2012 - 22:51
 
 
Ankündigungen

announcement icon
Diese Raid-ID's solltet ihr NICHT verbraten..

nharezia @ 31.12.2010 - 14:53
 
(Updated 8.12.2011)

Nicht Freigegeben
1. Drachenseele

Freigegeben - Ab Do. Abend nach dem Raid
1. Baradinfestung (PvP-Bosse in Tol Barad)

Freigegeben:

1. Pechschwingenabstieg
2. Bastion des Zwielichts
3. Thron der Vier Winde


Sollte sich daran etwas ändern, wird dies die Raidleitung rechtzeitig bekannt geben.
 

Aktuelle Raids

Datensätze 1 bis 2 von 2 insgesamt.
Anmelden ID Datum Instanz Raid Force Einladung Startzeit Ersteller deathknight Sortieren nach deathknight druid Sortieren nach druid hunter Sortieren nach hunter mage Sortieren nach mage paladin Sortieren nach paladin priest Sortieren nach priest rogue Sortieren nach rogue shaman Sortieren nach shaman warlock Sortieren nach warlock warrior Sortieren nach warrior Tank Nahkampf Heiler Fernkampf Gesamt
249 Mi: 01.02.2012 DrachenseeleBeschreibung- Keine 19:00 19:15 nharezia 0/0 0/0(+2) 0/0(+2) 0/0 0/0(+1) 0/0(+3) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0 0/4 0/15(+2) 0/8(+2) 0/15(+6) 0/40(+10)
250 Do: 02.02.2012 DrachenseeleBeschreibung- Keine 19:00 19:15 nharezia 0/0 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0 0/4 0/15(+2) 0/8(+1) 0/15(+4) 0/40(+7)

Beendete Raids

Datensätze 1 bis 20 von 20 insgesamt.
Anmelden ID Datum Instanz Raid Force Einladung Startzeit Ersteller deathknight Sortieren nach deathknight druid Sortieren nach druid hunter Sortieren nach hunter mage Sortieren nach mage paladin Sortieren nach paladin priest Sortieren nach priest rogue Sortieren nach rogue shaman Sortieren nach shaman warlock Sortieren nach warlock warrior Sortieren nach warrior Tank Nahkampf Heiler Fernkampf Gesamt
228 Mi: 14.12.2011 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 3/0(+1) 3/0(+3) 3/0 1/0 2/0 4/0 2/0 3/0 2/0(+1) 4/0 4/4 8/15(+1) 6/8(+3) 9/15(+1) 27/40(+5)
229 Do: 15.12.2011 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 4/0 4/0 3/0(+1) 1/0 2/0(+1) 6/0 2/0 2/0 2/0 1/0(+1) 3/4(+1) 7/15(+1) 8/8 9/15(+1) 27/40(+3)
230 Mo: 19.12.2011 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 4/0 3/0(+2) 4/0 1/0(+1) 2/0 4/0 1/0 0/0(+1) 2/0 4/0(+1) 4/4 7/15(+2) 5/8(+2) 9/15(+1) 25/40(+5)
231 Mi: 21.12.2011 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 3/0 3/0(+1) 4/0 1/0 3/0 5/0(+1) 2/0 1/0 1/0(+1) 2/0 4/4 5/15 7/8(+1) 9/15(+2) 25/40(+3)
232 Do: 22.12.2011 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 0/0(+1) 0/0(+2) 1/0(+1) 1/0 1/0(+2) 3/0 2/0 0/0(+1) 0/0(+2) 2/0 1/4(+1) 3/15(+1) 3/8(+3) 3/15(+4) 10/40(+9)
233 Mo: 26.12.2011 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 0/0 0/0(+1) 0/0(+3) 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0 0/0(+2) 0/0 0/4 0/15(+1) 0/8(+4) 0/15(+7) 0/40(+12)
234 Mi: 28.12.2011 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0(+2) 0/0 1/0(+3) 1/0 1/0(+1) 3/0 1/0(+1) 0/0 0/0(+1) 2/0 2/4 2/15(+3) 3/8(+1) 3/15(+4) 10/40(+8)
235 Do: 29.12.2011 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0(+1) 0/0(+1) 1/0(+3) 1/0 1/0 2/0(+1) 2/0 1/0 0/0(+2) 1/0 2/4 2/15(+1) 3/8(+1) 3/15(+6) 10/40(+8)
236 Mo: 02.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0(+1) 0/0(+1) 2/0(+2) 0/0 1/0(+2) 1/0(+1) 2/0 1/0 0/0(+2) 0/0(+1) 1/4(+2) 2/15(+1) 3/8(+3) 2/15(+4) 8/40(+10)
237 Mi: 04.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 0/0(+3) 0/0(+3) 0/0(+4) 0/0(+1) 0/0(+3) 0/0(+4) 0/0(+2) 0/0(+2) 0/0(+1) 0/0(+3) 0/4(+4) 0/15(+5) 0/8(+8) 0/15(+9) 0/40(+26)
238 Do: 05.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0(+1) 1/0(+1) 1/0(+2) 1/0 1/0(+2) 1/0(+2) 2/0 1/0 0/0(+1) 1/0 2/4(+1) 2/15(+1) 3/8(+3) 3/15(+4) 10/40(+9)
239 Mo: 09.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 0/0(+2) 1/0 1/0(+3) 1/0 1/0(+2) 2/0 2/0 0/0 0/0(+2) 2/0(+1) 2/4(+2) 2/15(+2) 2/8(+1) 4/15(+5) 10/40(+10)
240 Mi: 11.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 2/0(+1) 0/0(+2) 1/0(+3) 0/0 1/0(+1) 1/0(+4) 2/0 1/0(+1) 0/0(+1) 1/0(+2) 2/4(+2) 3/15(+3) 3/8(+2) 1/15(+8) 9/40(+15)
241 Do: 12.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0 0/0(+1) 1/0(+2) 0/0 1/0(+1) 1/0(+3) 2/0 1/0 0/0(+2) 2/0(+1) 2/4(+1) 3/15(+2) 3/8(+1) 1/15(+6) 9/40(+10)
242 Mo: 16.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0 0/0(+3) 2/0(+2) 0/0 1/0(+1) 3/0(+2) 2/0 0/0(+1) 0/0(+2) 1/0(+2) 2/4(+1) 2/15(+3) 3/8(+2) 3/15(+7) 10/40(+13)
243 Mi: 18.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0 1/0(+1) 1/0(+3) 1/0 1/0(+1) 2/0(+2) 1/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+1) 1/0(+1) 1/4(+2) 2/15(+1) 3/8(+2) 3/15(+6) 9/40(+11)
244 Do: 19.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0 1/0 1/0(+3) 1/0 1/0 2/0(+1) 2/0 0/0 0/0(+2) 1/0(+1) 2/4 2/15(+1) 3/8 3/15(+6) 10/40(+7)
245 Mo: 23.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 0/0(+1) 0/0(+2) 0/0(+4) 0/0(+1) 0/0(+1) 0/0(+3) 0/0(+1) 0/0 0/0(+1) 0/0(+1) 0/4(+1) 0/15(+2) 0/8(+3) 0/15(+9) 0/40(+15)
246 Mi: 25.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0 3/0 2/0(+1) 0/0 2/0 2/0(+2) 1/0(+1) 0/0(+1) 1/0 2/0 2/4 3/15(+1) 4/8(+2) 5/15(+2) 14/40(+5)
247 Do: 26.01.2012 Drachenseele Keine 19:00 19:15 nharezia 1/0 1/0(+1) 1/0(+1) 0/0 1/0(+1) 3/0(+2) 2/0 0/0(+1) 0/0(+1) 2/0 2/4 3/15(+1) 3/8(+2) 3/15(+4) 11/40(+7)



Smarty Template Engine